Цветные картриджи
фото | модель принтера | картридж | цена заправки | ресурс |
![]() |
Kyocera mita FS C5100 DN | TK-540 K | 1600 | 5000 |
TK-540 C | 2100 | 4000 | ||
TK-540 Y | 2100 | 4000 | ||
TK-540 M | 2100 | 4000 | ||
![]() |
Kyocera mita FS C5015 N | TK-520 K | 1700 | 6000 |
TK-520 C | 1900 | 4000 | ||
TK-520 Y | 1900 | 4000 | ||
TK-520 M | 1900 | 4000 | ||
![]() |
Kyocera mita FS C5020 N / FS C502 N / FS C5030 N | TK-510 K | 1800 | 8000 |
TK-510 C | 2400 | 8000 | ||
TK-510 Y | 2400 | 8000 | ||
TK-510 M | 2400 | 8000 | ||
![]() |
Kyocera mita FS C5150 DN | TK-580 K | 1600 | 3500 |
TK-580 C | 1900 | 2800 | ||
TK-580 Y | 1900 | 2800 | ||
TK-580 M | 1900 | 2800 | ||
![]() |
Kyocera mita FS C5200 DN | TK-550 K | 1800 | 7000 |
TK-550 C | 2300 | 6000 | ||
TK-550 Y | 2300 | 6000 | ||
TK-550 M | 2300 | 6000 | ||
![]() |
Kyocera mita FS C5300 DN / FS C5350 DN | TK-560 K | 2200 | 12000 |
TK-560C | 2900 | 10000 | ||
TK-560 Y | 2900 | 10000 | ||
TK-560 M | 2900 | 10000 | ||
![]() |
Kyocera mita FS C5400 DN | TK-570 K | 3100 | 16000 |
TK-570 C | 3300 | 12000 | ||
TK-570 Y | 3300 | 12000 | ||
TK-570 M | 3300 | 12000 | ||
![]() |
Kyocera mita FS C1020 MFP | TK-150 K | 2600 | 6000 |
TK-150 C | 3100 | 6000 | ||
TK-150 Y | 3100 | 6000 | ||
TK-150 M | 3100 | 6000 | ||
![]() |
Kyocera mita FS C2026 MFP / FS C2126 MFP / FS C2526 MFP / FS C2626 MFP / FS C5250 DN | TK-590 K | 2100 | 7000 |
TK-590 C | 2400 | 5000 | ||
TK-590 Y | 2400 | 5000 | ||
TK-590 M | 2400 | 5000 | ||
![]() |
Kyocera mita KM C2520 / KM C2525 E / KM C3225 / KM C3232 / KM C3232E / KM C4035 E | TK-825 K | 1900 | 15000 |
TK-825 C | 2200 | 7000 | ||
TK-825 Y | 2200 | 7000 | ||
TK-825 M | 2200 | 7000 | ||
![]() |
Kyocera mita TASKalfa 250 ci / 300 ci | TK-865 K | 2400 | 20000 |
TK-865 C | 2900 | 12000 | ||
TK-865 Y | 2900 | 12000 | ||
TK-865 M | 2900 | 12000 | ||