Стоимость изготовления плакатов постеров и афиш
Материал | Плотность материала | Максимальная ширина рулона | Формат | ||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А1 | А0 | |||
матовая фотобумага | 120 гр\м2 | 914мм | 650 руб | 1100 руб | 1600 руб |
матовая фотобумага | 180 гр\м2 | 1066 мм | 800 руб | 1200 руб | 1900 руб |
Гланцевая \ полуглянцевая фотобумага | 190 гр\м2 | 1066мм | 880 руб | 1300 руб | 2200 руб |
холст | 350 гр\м2 | 1066 мм | 1500 руб | 2400 руб | 3600 руб |
винил (самоклеющаяся пленка) | 170 гр\м2 | 914мм | 1400 руб | 2400 руб | 3500 руб |
Печать баннеров
Баннер | без люверсов | с люверсами |
---|---|---|
360-600 dpi | 400 руб/м.кв | 430 руб/м.кв |
720 dpi (интерьерная печать) |
600 руб/м.кв | 630 руб/м.кв |
*Цены на печать баннеров могут меняться в зависимости от количества.